हमारी हरी दुनिया - पायथन लर्निंग किट
को गढ़ना: 181512
हमारी ग्रीन वर्ल्ड - पायथन लर्निंग किट एक किफायती एंट्री-लेवल पायथन एजुकेशन हार्डवेयर सेट है। इसमें एक ELF ESP32 मेनबोर्ड, ओपन-सोर्स इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, टिकाऊ धातु संरचना भागों, स्क्रैच और पायथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और शिक्षण ट्यूटोरियल शामिल हैं।
ब्यौरा
प्राचल
Weeemake Our Green World - Python Learning Kit एक किफायती एंट्री-लेवल पायथन एजुकेशन हार्डवेयर सेट है। इसमें ELF ESP32 मेनबोर्ड, ओपन-सोर्स इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, टिकाऊ धातु संरचना भागों, स्क्रैच और पायथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और शिक्षण ट्यूटोरियल शामिल हैं। छात्रों को पायथन प्रोग्रामिंग में कदम रखने दें, ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन में कमी के अर्थ और महत्व को समझें, और पायथन भाषा-आधारित रोबोट प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं।
ELF ESP32 सध्या ग्राफिकल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेअर (Weeecode) ला समर्थन देते, प्रोग्रामिंग थ्रेशोल्ड फक्त ड्रॅग आणि ड्रॉप द्वारे खूप कमी आहे. ऑनलाइन डिबगिंग और ऑफ़लाइन नियंत्रण का समर्थन करें। शुद्ध कोड प्रोग्रामिंग जैसे Thonny IDE, Mu Editor, आदि का समर्थन करें।
ELF ESP32 नियंत्रक
ELF ESP32 एक ओपन-सोर्स मुख्य नियंत्रण बोर्ड है जिसे पायथन सीखने के लिए विकसित किया गया है। 2 डीसी मोटर पोर्ट, 1 रीसेट बटन, 1 पावर स्विच, 1 ब्लू एलईडी, 8 x 3पिन पोर्ट और 5x4pin पोर्ट हैं।ELF ESP32 सध्या ग्राफिकल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेअर (Weeecode) ला समर्थन देते, प्रोग्रामिंग थ्रेशोल्ड फक्त ड्रॅग आणि ड्रॉप द्वारे खूप कमी आहे. ऑनलाइन डिबगिंग और ऑफ़लाइन नियंत्रण का समर्थन करें। शुद्ध कोड प्रोग्रामिंग जैसे Thonny IDE, Mu Editor, आदि का समर्थन करें।
WeeeCode क्यों?
- ग्राफिकल प्रोग्रामिंग शुरुआती लोगों के लिए प्रोग्रामिंग सीखना आसान और अधिक सहज बना सकता है, और अनुभवी प्रोग्रामर के लिए जटिल प्रोग्राम विकसित करना तेज़ और आसान भी बना सकता है।
- पायथन सीखना कैरियर के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला खोल सकता है और आपको विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर काम करने में सक्षम बनाता है।
- पायथन और ग्राफिकल प्रोग्रामिंग सीखना आपको समस्या-समाधान और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है।
- पायथन और ग्राफिकल प्रोग्रामिंग सीखकर, आप रोबोटिक्स और फिजिकल कंप्यूटिंग के बारे में भी जान सकते हैं, जो मजेदार और आकर्षक हो सकता है।
पाठ्यक्रम
नहीं। | नाम | विषय | सीखने का समय | स्कूल की कक्षा |
1 | हरा अजगर | छात्रों को पायथन प्रोग्रामिंग भाषा जानने दें और पायथन की बुनियादी प्रोग्रामिंग विधि सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
2 | निरंतर विकास "चर" | पायथन में चर के रूप को समझें, विभिन्न चर का उपयोग करना सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
3 | विकास के प्रकार | छात्रों को पायथन चर के प्रकार को जानने दें, चर असाइनमेंट और एप्लिकेशन सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
4 | विकास या उत्सर्जन में कमी - सशर्त अभिव्यक्ति | पायथन में ब्रांचिंग स्टेटमेंट को समझें और ब्रांचिंग स्टेटमेंट का उपयोग करना सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
5 | बार-बार निष्पादन | पायथन में while स्टेटमेंट को समझें, while स्टेटमेंट का उपयोग करना सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
6 | विवरण के लिए | पायथन में for स्टेटमेंट को समझें, for स्टेटमेंट का उपयोग करना सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
7 | पायथन का एकीकृत अनुप्रयोग | ब्रांचिंग स्टेटमेंट के व्यापक अनुप्रयोग को जानें, जबकि और पायथन में स्टेटमेंट के लिए। | 45 मिनट | 1 पाठ |
8 | "स्टार" की सरणी | छात्रों को पायथन की विभिन्न व्याकरण सुविधाओं का उपयोग करके अनुप्रयोग विकास पूरा करने दें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
9 | इंटेलिजेंट हार्डवेयर फाउंडेशन | ELF ESP32 कंट्रोलर के बारे में जानें, और बेसिक प्रोग्रामिंग सीखें और अपलोड करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
10 | अर्थ आवर | एलईडी का उपयोग करना सीखें और एलईडी सिद्धांत को जानें, एलईडी को नियंत्रित करने के लिए बटन का उपयोग करना सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
11 | प्रकाश ऊर्जा की बचत लैंप | प्रकाश संवेदक और 4-अंकीय प्रदर्शन का उपयोग करना सीखें, 4-अंकीय प्रदर्शन का उपयोग करके वर्तमान प्रकाश मान प्रदर्शित करना सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
12 | ध्वनि ऊर्जा की बचत लैंप | ध्वनि सेंसर और 4-अंकीय प्रदर्शन का उपयोग करना सीखें, 4-अंकीय प्रदर्शन का उपयोग करके वर्तमान ध्वनि मान प्रदर्शित करना सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
13 | कम बिजली की खपत कॉरिडोर लैंप | जीवन में कॉरिडोर लैंप के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, छात्रों को वास्तविक दिखने वाले प्रकाश दृश्य का अनुकरण करने और अनुप्रयोगों को पूरा करने दें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
14 | लाइट रिमाइंडर बंद करें | निष्क्रिय बजर का उपयोग करना सीखें और प्रकाश अनुस्मारक के निर्माण को पूरा करने के लिए निष्क्रिय बजर का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
15 | जीवन I में कम कार्बन नवाचार | कम कार्बन वाले अभिनव अनुप्रयोग बनाने के लिए सीखे गए हार्डवेयर का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
16 | जीवन II में कम कार्बन नवाचार | कम कार्बन वाले अभिनव अनुप्रयोग बनाने के लिए सीखे गए हार्डवेयर का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
17 | तालिका | पायथन की सूची को समझें, सूची के माध्यम से प्रोग्रामिंग कार्य को पूरा करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
18 | सूची का उपयोग | पायथन सूची के उपयोग को जानें, छात्रों को "सूची" का उपयोग करते समय युक्तियों को सीखना चाहिए। | 45 मिनट | 1 पाठ |
19 | टपल और सेट | छात्रों को टपल और सेट को जानने दें, और टपल और सेट का अर्थ समझें | 45 मिनट | 1 पाठ |
20 | अद्भुत शब्दकोश | छात्रों को शब्दकोश के उपयोग को जानने दें, शब्दकोश के विभिन्न अर्थों को समझें | 45 मिनट | 1 पाठ |
21 | पाठ अनुक्रम-स्ट्रिंग | छात्रों को पायथन के स्ट्रिंग्स के उपयोग के बारे में बताएं और प्रोग्राम डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए स्ट्रिंग्स का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
22 | सामान्य सिंटैक्स | छात्रों को सामान्य वाक्यविन्यास के उपयोग के बारे में बताएं और कार्यक्रम के विकास को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
23 | बाइनरी सीखें आसान तरीका | छात्रों को बाइनरी और इसके रूपांतरण को जानने दें, और विभिन्न स्थितियों में कार्यक्रम लिखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
24 | प्रोग्रामिंग गणित | छात्रों को प्रोग्रामिंग में गणितीय अनुप्रयोगों को समझने दें, और यह प्रोग्रामिंग गणित से अविभाज्य है। | 45 मिनट | 1 पाठ |
25 | गर्मियों में खिड़की खोलें | परियोजना को पूरा करने के लिए तापमान और आर्द्रता सेंसर और सर्वो मोटर का उपयोग करना सीखें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
26 | चमक को नियंत्रित करें | पोटेंशियोमीटर सीखें, वापसी मूल्य को बदलने के लिए एनालॉग सेंसर का उपयोग करें, इस प्रकार दीपक की चमक को बदल दें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
27 | लाइट चालू करने के लिए वेव | सिंगल-वे लाइन-फॉलोइंग सेंसर सीखें, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रिटर्न वैल्यू का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
28 | स्मार्ट फैन | 130 प्रशंसक मॉड्यूल सीखें, परियोजना को समाप्त करने के लिए 130 प्रशंसक और तापमान संवेदक का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
29 | कम मांग अवधि में बिजली का उपयोग करें | ट्रैफिक लाइट मॉड्यूल सीखें, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ट्रैफिक लाइट मॉड्यूल का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
30 | शेकिंग फैन | मिलाते हुए पंखे की परियोजना को समाप्त करने के लिए तापमान और आर्द्रता सेंसर, और सर्वो मोटर का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
31 | जीवन में पर्यावरण दर्शन I | पर्यावरण दर्शन के साथ एक अभिनव अनुप्रयोग बनाने के लिए सीखे गए हार्डवेयर का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
32 | जीवन II में पर्यावरण दर्शन | पर्यावरण दर्शन के साथ एक अभिनव अनुप्रयोग बनाने के लिए सीखे गए हार्डवेयर का उपयोग करें। | 45 मिनट | 1 पाठ |
नाम: | हमारी हरी दुनिया - पायथन लर्निंग किट | मेनबोर्ड: | ELF ESP32 मेनबोर्ड |
टुकडा: | ईएसपी32 | उम्र: | 10+ |
कार्य वोल्टेज: | 6-12वी | पाठ्यक्रम: | 32 पाठ (90 मिनट/पाठ) |
धारावाहिक: | सीएच340सी | बाह्य इलेक्ट्रॉनिक्स: |
बजर x1 |
ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 3.3वी | ध्वनि संवेदक x1 | |
ऑपरेटिंग वर्तमान: | अधिकतम 1ए | बटन x1 | |
मोटर प्रवाह: | अधिकतम 1.5ए | एलईडी-लाल x1 | |
सॉफ़्टवेयर: | WeeeCode (3.0), Thonny IDE, म्यू संपादक | 4-अंकीय एलईडी डिस्प्ले (एलईडी सेगमेंट डिस्प्ले) x 1 | |
जहाज पर इलेक्ट्रॉनिक्स: | एलईडी x1 | एलईडी-पीला x1 | |
डीसी मोटर पोर्ट x2 | एलईडी-ग्रीन x1 | ||
पावर स्विच x1 | प्रकाश संवेदक | ||
रीसेट बटण x1 | पोटेंशियोमीटर x1 | ||
3P2510 पोर्ट x8 | ट्रैफिक लाइट मॉड्यूल x1 | ||
4P2510 पोर्ट x5 | सक्रिय बजर x1 | ||
मोटर्स: | 5V130 मोटर x1 | तापमान और आर्द्रता सेंसर X1 | |
9g सर्वो मोटर X1 | लाइन-फॉलोइंग सेंसर x1 |